
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



GTCK系列磁控濺射鍍膜設備為單體濺射鍍膜機,多臺分子泵提供優(yōu)良的真空條件,提供穩(wěn)定的濺射條件。
設備特點:
腔體尺寸φ1200-φ2000mm
使用陽極層離子源/無柵射頻ICP系統(tǒng)
通過ACS全自動鍍膜控制系統(tǒng)實現(xiàn)全自動鍍膜過程
工件架為多片掛架式/行星結(jié)構(gòu)
無油排氣系統(tǒng)可定制
成膜過程及狀態(tài)可多角度觀察
GTCK-1800主要規(guī)格參數(shù):
| 真空腔室尺寸 | SUS304 φ1920mmx1700mm(H) |
| 工件架 | 多片掛架式裝配結(jié)構(gòu) |
| 工件架尺寸 | φ1800x1150 |
| 基板回轉(zhuǎn)速度 | 3r/min-30r/min(可變) |
| 反應速率控制方式 | 反應速率控制Speedfol/直接反應 |
| 濺射源 | 旋轉(zhuǎn)/平面陰極、中頻/直流、2-6對 |
| 膜厚控制 | 晶控控制/時間累計控制 |
| 離子源 | 陽極層離子源/RF-ICP |
| 真空排氣 | 機械泵+分子泵/低溫泵/+深冷捕集泵 |
基本性能:
| 極限真空 | 2.5x10-4Pa |
| 排氣時間 | 大氣-4.0x10-3Pa/15min/常溫空載 |
| 基板溫度 | 最高350℃ |
工作條件:
| 空間要求 | 約5.1m(寬)x5.6m(深)x3m(高) |
| 電源要求 | 3相5線380v50Hz、約80kw |
| 冷卻水要求 | 160L/min、0.2-0.3MPa、10-35℃ |
| 壓縮空氣 | 0.6MPa |
| 設備重量 | 約14000kg |
GTCK系列磁控濺射鍍膜設備為單體濺射鍍膜機,多臺分子泵提供優(yōu)良的真空條件,提供穩(wěn)定的濺射條件。
設備特點:
腔體尺寸φ1200-φ2000mm
使用陽極層離子源/無柵射頻ICP系統(tǒng)
通過ACS全自動鍍膜控制系統(tǒng)實現(xiàn)全自動鍍膜過程
工件架為多片掛架式/行星結(jié)構(gòu)
無油排氣系統(tǒng)可定制
成膜過程及狀態(tài)可多角度觀察
GTCK-1800主要規(guī)格參數(shù):
| 真空腔室尺寸 | SUS304 φ1920mmx1700mm(H) |
| 工件架 | 多片掛架式裝配結(jié)構(gòu) |
| 工件架尺寸 | φ1800x1150 |
| 基板回轉(zhuǎn)速度 | 3r/min-30r/min(可變) |
| 反應速率控制方式 | 反應速率控制Speedfol/直接反應 |
| 濺射源 | 旋轉(zhuǎn)/平面陰極、中頻/直流、2-6對 |
| 膜厚控制 | 晶控控制/時間累計控制 |
| 離子源 | 陽極層離子源/RF-ICP |
| 真空排氣 | 機械泵+分子泵/低溫泵/+深冷捕集泵 |
基本性能:
| 極限真空 | 2.5x10-4Pa |
| 排氣時間 | 大氣-4.0x10-3Pa/15min/常溫空載 |
| 基板溫度 | 最高350℃ |
工作條件:
| 空間要求 | 約5.1m(寬)x5.6m(深)x3m(高) |
| 電源要求 | 3相5線380v50Hz、約80kw |
| 冷卻水要求 | 160L/min、0.2-0.3MPa、10-35℃ |
| 壓縮空氣 | 0.6MPa |
| 設備重量 | 約14000kg |
